MTO 2025 Ergebnisse Springer Over all

Vorname Nachname Land Class Ergebnis Tag 1 Ergebnis Tag 2 Ergebnis Tag 3 Ergebnis gesamt Platz
Jan Homann Germany Springer Over All 47 40 34 121 1
István Fejes Tóth Hungary Springer Over All 48 39 31 118 2
Slawomir Opiela Poland Springer Over All 39 34 39 112 3
Jean-Luc Beauquis France Springer Veteran 37 32 36 105 4
Adrian Märtins Germany Springer Over All 37 33 35 105 4
Fabian Sauer Germany Springer Over All 41 33 29 103 5
Ferenc Tóth Hungary Springer Over All 39 32 30 101 6
Mirko Winzer Germany Springer Over All 40 30 31 101 6
Linas Burvys Lithuania Springer Over All 39 36 24 99 7
Konstantin Maximow Germany Springer Over All 40 29 28 97 8
Regina Burviene Lithuania Springer Lady 30 23 36 89 9
Rennie Scorfna Malta Springer Veteran 36 29 24 89 9
György Nádasi Hungary Springer Over All 33 31 20 84 10
Franz Mödlhamer Austria Springer Over All 22 31 22 75 11
Jens Schuster Germany Springer Over All 24 19 30 73 12
Heribert Von der Stein United Kingdom Springer Veteran 29 22 21 72 13
Dominic Calleja Malta Springer Veteran 24 18 26 68 14
Bernard Gatti France Springer Veteran 11 17 13 41 15